Flyers A4
Le flyer est l’outil indispensable pour informer vos prospects de votre existence et de votre actualité.
Adaptable suivant vos envies, ce support papier vous permet de sortir facilement du lot !
Le format 21 x 29,7 cm est conçu pour faire passer le maximum d’informations.
Adaptable suivant vos envies, ce support papier vous permet de sortir facilement du lot !
Le format 21 x 29,7 cm est conçu pour faire passer le maximum d’informations.

Gardez les cartes en main
Très utile pour laisser une trace auprès de vos prospects.

Faire la meilleure impression
Le premier support de communication au meilleur rapport qualité / prix

Se créer une image
Permet de montrer les couleurs et les qualités de votre entreprise.
Pour bien préparer son budget
Tarifs
135gr Brillant ou 115gr Cyclus | 170gr Brillant ou Mat ou 140gr Cyclus | 300gr Brillant ou 250gr Cyclus | 350gr Mat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 55 | 59 | 59 | 65 | 65 | 69 | 95 | 99 |
100 ex. | 65 | 69 | 69 | 75 | 69 | 79 | 115 | 119 |
250 ex. | 95 | 99 | 109 | 115 | 119 | 129 | 159 | 179 |
500 ex. | 109 | 115 | 119 | 125 | 139 | 149 | 239 | 249 |
1 000 ex. | 129 | 135 | 159 | 165 | 179 | 189 | 289 | 299 |
2 000 ex. | 169 | 175 | 189 | 195 | 239 | 249 | 339 | 349 |
3 000 ex. | 179 | 185 | 249 | 255 | 329 | 339 | 389 | 399 |
4 000 ex. | 219 | 225 | 289 | 295 | 379 | 389 | 519 | 529 |
5 000 ex. | 239 | 245 | 339 | 355 | 399 | 419 | 569 | 579 |
10 000 ex. | 289 | 295 | 409 | 425 | 599 | 629 | 799 | 829 |
20 000 ex. | 485 | 495 | 609 | 625 | 1 089 | 1 129 | 1 339 | 1 399 |
300gr Brillant Pelliculé Recto | 300gr Brillant Pelliculé Recto / Verso | 350gr Mat Pelliculé Recto | 350gr Mat Pelliculé Recto / Verso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso | Recto | Recto / Verso |
50 ex. | 115 | 119 | 139 | 145 | 135 | 139 | 145 | 149 |
100 ex. | 119 | 129 | 149 | 155 | 145 | 149 | 155 | 159 |
200 ex. | 135 | 139 | 159 | 165 | 155 | 159 | 165 | 169 |
300 ex. | 149 | 159 | 185 | 189 | 195 | 199 | 205 | 209 |
400 ex. | 169 | 179 | 195 | 199 | 225 | 239 | 245 | 249 |
500 ex. | 189 | 199 | 225 | 229 | 275 | 279 | 285 | 289 |
1 000 ex. | 239 | 249 | 275 | 289 | 315 | 319 | 335 | 339 |
2 000 ex. | 299 | 329 | 335 | 349 | 419 | 429 | 445 | 449 |
3 000 ex. | 419 | 439 | 515 | 539 | 569 | 579 | 585 | 599 |
4 000 ex. | 515 | 529 | 565 | 589 | 629 | 649 | 705 | 719 |
5 000 ex. | 599 | 619 | 675 | 699 | 749 | 769 | 875 | 889 |
10 000 ex. | 739 | 769 | 985 | 999 | 949 | 999 | 1 095 | 1 129 |
Pour faire le bon choix
Informations techniques
Format :
A4 (21 x 29,7 cm)Quantité minimum :
À partir de 250 exemplairesGrammage :
115gr Cyclus (papier recyclé), 135gr Brillant, 140gr Cyclus, 170gr Mat, 250gr Cyclus satiné, 300gr BrillantImpression :
Quadri Recto ou Recto / Verso
+ Option : Pelliculage Recto ou Recto / Verso (Brillant ou Mat au choix)Délai & Livraison :
J+3 ou J+4 (pelliculage) ou J+5 (Cyclus)
Livraison gratuite 1 point France MétropolitaineÀ savoir :
Créez (pour le même tarif) vos propres formats à l’intérieur d’un format standard.
Ex : 21 x 21 cm pour un format 21 x 29,7 cm.
Accompagnement personnalisé
Nous accompagnons nos clients en proposant des solutions personnalisées pour répondre à leurs exigences. Nous vérifions gratuitement vos fichiers et nous vous informons en cas d’adaptation nécessaire de vos visuels.
Fabrication Française
Par volonté, chaque commande est fabriquée en France.
De plus, pour une gestion optimale, nous sous-traitons aux professionnels du transport. Un suivi est disponible sur simple demande.
Respect de l'Environnement
Nous avons un engagement de respect environnemental afin de réduire les impacts liés à l’imprimerie.
Nous vous proposons une grande variété de papiers qualitatifs répondant aux critères professionnels de l’imprimerie.